Szczegółowa tabela rozmiarówPrzenośny ekran projekcyjny na statywie rozmiar Rozmiar projekcji tom waga 4:3 60 cali 119*89 10*16*132CM 3,2 kg 72 cale 140*104 10*16*156CM 3,8 kg 84 cale 164*123 10*16*181CM 4,3 kg 100 cali 197*144 10*16*213 CM 4,9 kg 120 cali 238*177 10*16*254CM 6,3 KG 16:9 6......




| Przenośny ekran projekcyjny na statywie | ||||
| rozmiar | Rozmiar projekcji | tom | waga | |
| 4:3 | 60 cali | 119*89 | 10*16*132CM | 3,2 kg |
| 72 cale | 140*104 | 10*16*156CM | 3,8 kg | |
| 84 cale | 164*123 | 10*16*181CM | 4,3 kg | |
| 100 cali | 197*144 | 10*16*213 CM | 4,9 kg | |
| 120 cali | 238*177 | 10*16*254CM | 6,3 KG | |
| 16:9 | 60 cali | 133*75 | 10*16*150CM | 3,5 kg |
| 72 cale | 159*89 | 10*16*175CM | 4 kg | |
| 84 cale | 185*104 | 10*16*202CM | 4,5 kg | |
| 100 cali | 214*118 | 10*16*230 CM | 5 kg | |
| 120 cali | 264*153 | 10*16*280 CM | 6,4 kg | |
Ekran projektora elektrycznego o przekątnej 200 cali
Elektryczny ekran projekcyjny HD o przekątnej 120 cali i proporcjach 16:9
Ekran elektryczny o przekątnej 84 cali i formacie 16:9
Ekran elektryczny zdalnego sterowania do domu
Wiszący ekran elektryczny HD
120 cali 16: 9 Hd 4k Pilot elektryczny ekran wiszący na ścianie